Toimumisaeg: | 04.04.2024 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||
Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||
Teemad: | • Töövõtted suuremahulisel staatilisel laserskaneerimisel ja punktipilvede andmetöötlusel; • Mobiilse laserskaneerimise arengud Eestis; • Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel. | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: töövõtted suuremahulisel staatilisel laserskaneerimisel ja punktipilvede andmetöötlusel, mobiilse laserskaneerimise arengud Eestis ning mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||
Lisad: | Koolituse kava | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
TP: | 7.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Dr. Sander Varbla; Ins. Mairolt Kakko; Ins. Mart Rae | ||||||||||||||
Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||
Müügihind: | 140 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana | ||||||||||||||
Registreerumise algus: | 06.03.2024 13:00 | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 03.04.2024 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|