Toimumisaeg: | 08. - 29.04.2024 | ||||||||||||||||||
Eesmärk: | Koolituse eesmärk on läbi teooria ja praktiliste ülesannete tutvustada tööuuringute meetodeid, anda osalejatele praktilisi oskusi tööuuringute läbi viimiseks töökohal. Anda teadmisi ergonoomilise töökoha kujundamiseks. Õppida kavandama töötaja juhendamisprotsessi. Anda oskused juhendamise läbiviimiseks. Koolituse rõhuasetus on teooria rakendamisel praktikas läbi iseseisvate koolitusel antud ülesannete. Ülesandeid saab osaleja teostada oma ettevõttes. Koolitajate poolt on tagatud tagasiside esitatud töödele. | ||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Koolitusele on oodatud kõik, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskuseid: töökoha korraldamiseks, tööaegade kujundamiseks ja töötaja juhendamiseks. | ||||||||||||||||||
Teemad: | Töökoha planeerimine organisatsioonis, töökoha ergonoomika. Tööuuringu teostamine. Standardaja arvutamine. Tööpäeva pildistamise eesmärk ja põhimõtted. Töötaja juhendamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine. Juhendamisviisid ja -meetodid. | ||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinud oskavad hinnata töökoha korraldust; kujundada ergonoomilist ja efektiivset töökohta; kujundada õpikeskkonda ja kasutada erinevaid juhendamisviise ja meetodeid; teostada tööoperatsiooni tööaja mõõtmist; arvutada standardaega; teostada tööpäeva pildistamist. | ||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | eristuseta | ||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 20 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 20 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||
Lektor: | Anneli Reinok Hilding Anders Baltic AS tehnoloogia- ja kvaliteediosakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht Kersti Merimaa TalTech insener | ||||||||||||||||||
Müügihind: | 350 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 12.03.2024 00:00 | ||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 04.04.2024 | ||||||||||||||||||
Ajakava: |
|