Toimumisaeg: | 21. - 28.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Koolitus annab teadmised keevitustööde koordinaatoritele standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Keevitustööde koordinaatorid ja keevitusala spetsialistid, kellel on praktilise töö kogemus metallkonstruktsioonide tootmisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolitusel osaleja teab, kuidas toimub ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate ehitustoodete valmistamine standardi EN1090 nõudeid arvestades ning milline on vastutava keevitustööde koordinaatori roll selles.Koolituse programmi aluseks on Euroopa Keevitusföderatsiooni (EWF) juhendmaterjal EWF-652r2-12/SV-O keevituskoordinaatoritele baastasemel (tase B). Teemad: Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test loetakse sooritatuks 60% õigete vastuste korral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 26 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 26 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TP: | 19.9 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Andres Laansoo, Liisi Särglep, Aleksandr Stepanov, Toomas Reha, Aare Kesamaa, Mart Kolnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 475 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 02.02.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 15.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|