| Toimumisaeg: | 02.03. - 15.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Kursuse eesmärk on laiendada põhisõnavara ja suurendada toimetulekut igapäevastes suhtlussituatsioonides. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | vajalik tase A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eeldused: | Tase A2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Eesti keele grammatika põhialused. Igapäevaeluks vajalikud väljendid. Grammatika: - õpitud käänete kordamine (põhikäänded, kohakäänded, kaasaütlev, ilmaütlev, nimetava mitmus); - saav ja olev kääne; - omadussõnade võrdlusastmed; - ajamäärsõnad; - kohamäärsõnad; - lihtminevik ja täisminevik; - tingiv kõneviis; - järgarvsõnad. Situatsioonid: - olukordade ja inimeste kirjeldamine; - tööelu; - päevakava; - huvitegevused; - teenindusasutused; - elukoht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppija: - saab aru sageli kasutatavatest sõnadest ja lausetest; - suudab end väljendada tuttavatel teemadel, nagu perekond, õpingud, ümbritsev keskkond, tulevikuplaanid jms; - tuleb toime harjumuspärastes suhtlusolukordades; - mõistab lühemaid tekste, kui on käsitletava valdkonnaga varasemast tuttav. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | nõutav minimaalne osalusprotsent 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Humanitaaria ja kunstid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 42 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 14 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Ulvi Renser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Kärt Rummel, 620 2700, kart.rummel@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 203.23 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 18.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||