Toimumisaeg: | 03.02. - 20.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil. Tutvustada rakenduste disaini ja modelleerimise põhimõtteid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | 9-12. klasside õpilased ja kutseõppeasutuste õppurid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Rakenduse olemus. Rakenduste loomise põhifaasid. Objektorienteeritud modelleerimine. Objektid, nende omadused ja tegevused. Seosed süsteemi objektide vahel. Algoritmide esitamine tegevusdiagrammide ja pseudokoodi abil. Algoritmimise ja programmeerimise alused keelte Scratch ning VBA või Python baasil. Objektide ja andmete käsitlemine algoritmides ja programmides. Objektide omaduste, meetodite ja sündmuste kasutamine. Andmete liigid ja organisatsioon. Konstandid ja muutujad. Massiivid ja loendid. Operatsioonid andmetega. Tehted, avaldised ja funktsioonid. Omistamine. Väärtuste sisestamine ja väljastamine. Protsesside liigid algoritmides ja programmides: järjestikused, tsüklilised ja hargnevad protsessid, paralleelprotsessid. Programmide põhiüksused: protseduurid, funktsioonid ja skriptid. Koostöö ja andmevahetus programmiüksuste vahel. Tüüptegevused graafikaandmetega. Graafikaobjektide importimine; kujundite loomine (joonestamine) programmi abil. Animatsioon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse lõpetanu - oskab koostada algoritme - oskab koostada rakendusi Scratchis - oskab koostada lihtsamaid rakendusi programmeerimiskeele Python või VBA abil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Kontaktõppes osalemine ja esitatud kodutööd vähemalt 60% . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Kursus toimub laupäeviti! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 35 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 43 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Kersti Antoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Annely Verrevmägi, +3725264237, annely.verrevmagi@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 80 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | osaleja / kursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise algus: | 15.12.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 07.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|