Toimumisaeg: | 29.02. - 01.03.2024 | ||||||||||
Eesmärk: | Koolitus annab ülevaate andmete importimise töövahendist PowerQuery ning andmete visualiseerimise töövahendist Power BI Desktop, millega andmeid visualiseerida ja tuua välja olulisi mustreid või trende. | ||||||||||
Sihtgrupp: | Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. | ||||||||||
Eeldused: | Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna töövõtetega ning oskab tavakasutaja tasemel kasutada MS Excel tarkvara. | ||||||||||
Teemad: | Andmete importimine erinevatest allikatest PowerQuery abil. Andmete korrastamine, päringute värskendamine ja muutmine. Funktsioonide kasutamine päringutes. Dünaamiliselt muutuvate andmetega diagrammi loomine ja omaduste muutmine. Geograafiliste kaartide kasutamine arvjooniste koostamisel. Diagrammi aluseks olevate andmete filtreerimine ja viilutamine. Visualiseeringute täpsem kujundamine. Kohandatud visuaalide importimine ja kasutamine. | ||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinud oskavad andmeid importida ja korrastada PowerQuery abil; kasutada funktsioone PowerQuery päringutes; visualiseerida andmeid erinevate arvjoonistega Power BI Desktop abil; luua andmetest dünaamiliselt muutuvaid diagramme; importida ja kasutada Power BI kohandatud visuaale; kasutada töövahendeid, mis lihtsustavad andmetest visuaalse ülevaate saamist. | ||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | koolituse käigus tehtavate ülesannete sooritus | ||||||||||
Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 15 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 11 akadeemilist tundi | ||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||
Lektor: | Silver Toompalu, MSc | ||||||||||
Kontakt: | Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||||||
Müügihind: | 420 EUR + KM / osaleja | ||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 26.02.2024 | ||||||||||
Ajakava: |
|