Toimumisaeg: | 09. - 16.02.2024 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Koolituse eesmärgiks on juhendada projekteerijat kasutama Revit ja Revit LT tehnilisi võtteid maastikuprojektide koostamisel. Samuti anda põhiteadmised Revit töökeskkonna kasutajaliidesest, maastiku 3D mudeli ja projekti osade koostamisest, dimensioneerimisest, mahtude ja spetsifikatsiooni tabelite koostamisest, projektjooniste vormistamisest. | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Koolitus on mõeldud maastikuarhitektidele ja teistele projekteerijatele, kes soovivad omandada Revit ja Revit LT tarkvara peamisi töövõtteid ja baasteadmisi maastiku kujundus projekti koostamiseks. Koolituse läbinu saab koolituselt kaasa Autodeski ametliku sertifikaadi kursuse läbimise kohta. | ||||||||||||||
Eeldused: | Koolitusel osalemiseks on vajalik Windows’i baasteadmised ja arvuti praktiline kasutamise kogemus. NB! Koolitus on orienteeritud Windowsi op. süsteemi kasutajatele. Mac-süsteemi põhist õpet koolitusel ei käsitleta. Koolitus toimuv Revit 2023 versiooni põhjal. | ||||||||||||||
Teemad: | I koolituspäev (6 ak tundi) Sissejuhatus. Revit / Revit LT tutvustus Kasutajaliides ja navigeerimine projektis Perekonnade tüübid ja parameetrid Projekti alustamine Lähteandmete kogumine(avatud andmebaaside tutvustus) Imporimise võimalused (PDF, DWG, punktipilv, Rhino/Sketchup failid) Välise geoaluse kasutamine Koordinaatsüsteemid Revitis, sidumine absoluudiga II koolituspäev (6 ak tundi) Arhitektuursete komponentide kasutamine (seinad, põrandad, katused, trepid, aiad) Krundipiirid Maastiku modelleerimine, redigeerimine Maastiku jagamine pindadeks Materjalid Arhitektuurse mudeli linkimine Laaditavad perekonnaelemendid Vabade vormide modelleerimine III koolituspäev (6 ak tundi) Annotatsioonid: mõõdud, tähised, tekstid Vaated, lõiked, sõlmed Tabelid ja spetsifikatsioonid(sillutis, äärekivid, haljastus, välimööbel, valgustus) Detailid ja dokumentatsioon Mudeli visualiseerimine Lehtede vormistus Printimine ja eksportimine(PDF, DWG) | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinu: tunneb Revit tarkvara kasutajaliidest; oskab avada olemasolevad projektid, navigeerida ja leida vajalikud elemendid; koostab uusi projekte kasutades erinevaid šabloone(Template); rakendab projekteerimise tööriistasid maastikuarhitektuurse projekti koostamiseks; kasutab süsteemseid elemente ja laaditavaid (haljastus, välimööbel, valgustus ja teised); oskab modelleerida maastikut ja seadistada Revitis koordinaatsüsteemi; jagab projekti teiste projekteerimismeeskonna liikmetega kasutades DWG, PDF, IFC faili formaate. | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | läbitud praktilised harjutused | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 18 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Vitali Valtanen, Autodesk Certified Instructor | ||||||||||||||
Kontakt: | Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||||||||||
Müügihind: | 700 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 02.02.2024 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|