Toimumisaeg: | 08.11.2023 - 17.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Käesoleva koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele põhiteadmised ja -oskused, mis on vajalikud andmete tõhusaks mõistmiseks, analüüsimiseks ja tõlgendamiseks. Lisaks on see hea võimalus tutvuda teiste juhtide ja analüütikutega, kellega oma kogemusi andmemajanduse vallas jagada või kelle kogemuste põhjal ise õppida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | finantsjuhid, ostujuhid, ostudirektorid, analüütikud, müügijuhid, müügidirektorid, tootmisjuhid; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Enamik andmeprojekte ebaõnnestuvad samadel põhjustel – puudub kindlalt defineeritud ärivaldkonna probleem, mida ärianalüütika kaudu lahendata soovitakse ja andmeprojekte käsitletakse vaid tehnoloogiliste projektidena ja ei keskenduta lõppkasutajale ja temale väärtuse pakkumisel. Tänapäeval kasutusel olevad tehnoloogiad võimaldavad oma andmeid töödelda ja kasutada selliselt, et nendest formuleeruksid vastused kõikvõimalikele ärimuredele: millisele kliendile, millise hinnaga ja millisel viisil müüa. Küsimus on vaid selles, kas me oskame seda ressurssi oma äri heaks ära kasutada? Selleks, et andmemaailmas tõhusalt navigeerida, tuleb teha teadlikke ja organisatsiooni toetavaid otsuseid ning keskenduda väärtuse pakkumisele. Näited teemadest, mida kursuse raames käsitletakse: • Kuidas panna andmed enda jaoks nutikalt tööle, et seeläbi täita ettevõtte ärieesmärke? • Loovus andmeanalüüsis – miks on see vajalik? • Paljud uuendused on ajendatud andmetest. Kuhu võib meid viia andmetest pärinev inspiratsioon? • Pidevalt muutuv turg ja kuidas nendel muutustel kätt pulsil hoida? • Kust kliendi tulevad ja mida nad ootavad? • Kuidas panna ettevõtte andmed liikuma? • Kuidas tean, kas müük läheb hästi või kas teenused on õigesti hinnastatud? • Teenuste juhtimine • Erinevate meetodite ning rakendusega tutvumine (sh tasuta või vabavaralised vahendid) • Ärianalüüsi ja andmekaevandamise põhimõisted • Andmete eeltöötluse meetodid ja protsess • Andmekaeve ja masinõppe meetodid ja meetodite valik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu: - tunneb andmetüüpide, allikate ja struktuuride meetodeid, protsesse ja tööriistu; - oskab kirjeldada andmete kogumise ja puhastamise protsesse; - oskab iseloomustada andmeid ja teha nende põhjal teadlikke otsuseid; - suudab loetleda privaatsuse ja turvalisusega seotud probleeme; - teab andmekaeve ja masinõppe meetodeid ja meetodite valikuid; - suudab analüüsida ja visualiseerida andmeid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | mitteeristuv hindamine, „arvestatud/mitte arvestatud“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Kursust viib läbi Tallinna Tehnikaülikooli ja Singapuri Riiklik Ülikool vilistlane Kristian Allikmaa. Lisaks lektori tööle on ta igapäevaselt partneriks ärianalüüsi-, andmelao-, ning masinõppe lahendusi pakkuvas konsultatsiooniettevõttes Datafruit OÜ. Kristian omab ligi 20 aastast töökogemust IT-valdkonnas, luues oma klientidele igapäevaselt andmetest äriväärtusi. Suures osas on tema klientideks erinevad tootmise-, tervishoiu- ning jaekaubanduse ettevõtted. Enne Datafruit asutamist töötas Kristian analüütikuna ettevõtetes Webmedia (praeguse nimega Nortal) ning Rakuten Asia (Singapur). Tallinna Tehnikaülikooli tudengid on valinud Kristian Allikmaa korduvalt oma lemmikõppejõuks ning „Sissejuhatus andmeanalüüsi“ lemmikaineks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Kristian Allikmaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Miili Tammeveski, 6203943, miili.tammeveski@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 1450.82 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 07.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|