| Toimumisaeg: | 26.04. - 11.05.2024 | ||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Õpetada finantsjuhtimise baasteadmisi, selgitada, kuidas kindlustada ettevõte rahaliste ressurssidega, anda oskused põhjendatud investeerimisotsuste langetamiseks. Tutvustada finantsanalüüsi aluseid ja mis on lühiajaline finantsjuhtimine. | ||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud | ||||||||||||||||||||||
| Eeldused: | Baasteadmised raamatupidamisarvestus ja finantsaruannete analüüsis. Vajalik MS Excel Desktop olemasolu. | ||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Finantsjuhtimise eesmärgid. Raha ajaväärtus: raha hind, intressiarvutuse meetodid nüüdis- ja tulevikuväärtus, annuiteet. Investeeringute analüüs: tasuvusaeg, puhasnüüdisväärtus, sisemine tasuvuslävi. Brutokasumi muutuse analüüsimine ettevõttesisese info põhjal. Ettevõtte kontrollisüsteemid. Riskide juhtimine. Jääktulupõhine arvestus finantsjuhtimisel. Laenuvajaduse väljaselgitamine (äriprojekti näitel). Pro-forma aruande koostamine. Tundlikkuse analüüs. Kasumi maksimeerimine piiratud ressursside tingimustes.
Kontaktõpe (12 tundi) toimub veebipõhiste seminaridena vastavalt ajakavale. Iseseisev õpe (ligikaudu 16 tundi) toimub veebinaride vahel õppejõu eelsalvestatud õppevideote põhjal, mida osaleja saab läbida endale sobival ajal ja tempos. Muu õpe hõlmab õppimisega seotud iseseisvat tööd. | ||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppur on omandanud baasteadmised ettevõtte ressurssidega tagamiseks ja investeerimisotsuste langetamiseks. | ||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Arvestus loetakse sooritatuks, kui õppur saavutab vähemalt 51% maksimaalsest punktisummast. | ||||||||||||||||||||||
| Peamoodul: | Raamatupidaja-finantsist | ||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 28 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 80 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||
| EAP: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Paavo Siimann | ||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 336 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||
| Märkused hinna kohta: | Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. | ||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||