Toimumisaeg: | 20.04.2023 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel. | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Markšeiderid, mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialadel spetsialistid, teised asjahuvilised. | ||||||||||||||
Teemad: | Markšeideritööde teemaline täienduskoolitus - Markšeideritöö kord - markšeideritööde dokumentatsioon ja tööd reguleerivad nõuded, kutsestandard. Markšeidermõõdistamise ja arvutamise alused. LIDAR mõõdistamine. Droonmõõdistamine. Kaevandatud maavaravarude deklareerimine. Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon. | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: - Markšeideritöö kord ja nõuded. Markšeidermõõdistamise modelleerimise ja arvutamise alused. - Drooni mõõdistus ja LIDAR mõõdistus. Varajase hoiatuse süsteem SILLE. - Kaevandatud maavaravarude deklareerimine, mahu aruanne, kaevandamisõiguse tasu. | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Täienduskoolituse loengutel kontaktõppes osalemine. Lisaks koolituse teoreetilise osa läbimisele tuleb sooritada test veebis. | ||||||||||||||
Kommentaar: | Täiendkoolitus annab 8 TP, TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni poolt kinnitamisel. Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul. | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
TP: | 8.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Allan Koger - Inseneribüroo Steiger OÜ; Vaiko Veeleid - Hades Geodeesia OÜ; Tauri Põldema, Maido Ridalaan - J.Viru Markšeideribüroo OÜ; Marite Kungla - Keskkonnaministeerium; Tõnis Oja, Aimo Kõva - Datel AS. | ||||||||||||||
Kontakt: | Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee | ||||||||||||||
Müügihind: | 309 EUR / osaleja | ||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Osalustasu: 309 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 279 EUR. | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 18.04.2023 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|