| Toimumisaeg: | 03.04.2023 | ||||||||||||||||
| Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||
| Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||
| Teemad: | • Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis • Uued Geodeedi kutsestandardid • Võrgu RTK Eestis, GNSS signaalide kättesaadavus ja seadmed | ||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: •Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis •Uued Geodeedi kutsestandardid •Võrgu RTK Eestis, GNSS signaalide kättesaadavus ja seadmed | ||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||
| Kommentaar: | Kohvipaus ja lõuna sisalduvad hinnas | ||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||
| TP: | 8.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||
| Lektor: | Prof. Raido Puust; Ins. Mairolt Kakko; Dr. Harli Jürgenson | ||||||||||||||||
| Kontakt: | Ave Eessalu, +3725176872, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||
| Müügihind: | 135.48 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||
| Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest osaleb kolm ja rohkem osalejat saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registeerida osalejad ühe rühmana | ||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 31.03.2023 | ||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||