Toimumisaeg: | 27.03.2023 | ||||||||||||||||
Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||
Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||
Teemad: | • Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed • Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa • Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel | ||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: • Geodeetiliste punktide andmebaas ja geodeetilised avaandmed • Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa • Mehitamata õhusõidukite poolt kogutud andmete kasutamine 1:500 mõõtkavas alusplaanide ja teostusjooniste koostamisel | ||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||
Kommentaar: | Kohvipaus ja lõuna sisalduvad kursuse hinnas | ||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||
TP: | 6.4 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||
Lektor: | Dr.Karin Kollo; ins. Raul Rokk; ins. Mart Rae | ||||||||||||||||
Kontakt: | Ave Eessalu, +3725176872, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||
Müügihind: | 127.87 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palun registreerida osalejad rühmana | ||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 26.03.2023 | ||||||||||||||||
Ajakava: |
|