Toimumisaeg: | 26.09. - 16.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Anda ülevaade hoonete seisundi halvenemise põhjustest, seisukorra hindamise meetoditest ning parenduslike tööde maksumuse määramisest. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eeldused: | puuduvad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Vastab õppeainele NTS0570 Ehitise tehnilise seisukorra hindamine. Ehitiste elukaar. Hoonete seisundi halvenemise põhjused. Ehitiste seisukorra hindamise põhilised meetodid: a) visuaalne vaatlus; b) instrumentaalne uurimine; c) ehitiste ja nende osade katsetamine. Tutvustatakse visuaalse uuringu erinevaid metoodikaid. Iseloomustatakse olukordi, kus on vaja ehitisi või nende osasid katsetada. Tutvustatakse katsemeetodeid, -seadmeid ja tulemuste töötlemist ning vastavaid norme ja standardeid. Antakse ülevaade parenduslike tööde maksumuse määramisest. Mälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate hoonete tegevuskavadele, uuringutele ja ekspertiisidele esitatavad nõuded. Piirangud ja nõuded miljööaladel. Õppetöö raames tuleb koostada kursusetöö. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Oskab hinnata ehitise seisundit ning määrata parendustöid ja nende maksumust. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Hindamise eelduseks on õigeaegselt esitatud kodutööd ja sooritatud eksamitööd. Hinded määratakse järgmiselt: («5») – «suurepärane» – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline õpiväljundite saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine; («4») – «väga hea» – väga heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas võivad ilmneda mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused; («3») – «hea» – heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas avaldub ebakindlus ja ebatäpsus; («2») – «rahuldav» – piisaval tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, erandlikes olukordades avalduvad puudujäägid ja ebakindlus; («1») – «kasin» – minimaalselt lubataval tasemel olulisemate õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel, erandlikes olukordades avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus; («0») – «puudulik» – õppija on omandanud teadmised ja oskused miinimumtasemest madalamal tasemel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Registreeruda saab aastaringselt. Võtke ühendust kai.kalda@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peamoodul: | Muinsuskaitse ja restaureerimisalane täienduskoolitus ehitusinseneridele | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 108 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 294 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Varem sooritatud aineid saab üle kanda. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 26.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|