Toimumisaeg: | 06.04.2021 | ||||||||||||||||
Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine. Koolituse õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele. | ||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||
Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||
Teemad: | • Nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis • Mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel • Tahhümeetri-RTK kooskasutus mõõdistusvõrgu rajamisel | ||||||||||||||||
Õpiväljund: | Ülevaade teemadest: nõuded mõõdistusandmetele ja nende kasutamise praktika BIM-i kontekstis; mobiilse kaardistamise, aerolaserskaneerimise ja fotogramm-meetria kasutamine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel; tahhümeetri-RTK kooskasutus mõõdistusvõrgu rajamisel | ||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||
TP: | 9.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | Tõend | ||||||||||||||||
Lektor: | Prof. Raido Puust; Kalev Julge PhD, Dr. Harli Jürgenson | ||||||||||||||||
Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||
Müügihind: | 118.03 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 06.04.2021 | ||||||||||||||||
Ajakava: |
|