Toimumisaeg: | 05.04.2021 | ||||||||||||||||||
Eesmärk: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine. Koolituse õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele. | ||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||||
Eeldused: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||||
Teemad: | • Reaalajalise RTK-GNSS droonimõõdistuse võlud ja valud • Mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine Eestis • Hoonete inventariseerimine käsilaserkänneriga (GeoSLAM näitel), kogemused ja demo • Geodeedile vajalike 3D mudelite moodustamine 2D projektjoonistest, märkeroboti kasutamise demo | ||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Ülevaade teemadest: Reaalajalise RTK-GNSS droonimõõdistuse võlud ja valud; mobiilse laserskaneerimise tehnoloogia rakendamine Eestis; hoonete inventariseerimine käsilaserkänneriga (GeoSLAM näitel), kogemused ja demo; geodeedile vajalike 3D mudelite moodustamine 2D projektjoonistest, märkeroboti kasutamise demo | ||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||||
Lisad: | ![]() | ||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||
TP: | 6.4 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | Tõend | ||||||||||||||||||
Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Müügihind: | 108.2 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 04.04.2021 | ||||||||||||||||||
Ajakava: |
|