Toimumisaeg: | 20.02. - 02.03.2021 | ||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng. | ||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | mootorsõidukijuhi õpetajad | ||||||||||||||||||||||
Teemad: | • Juhtide ettevalmistuskord ja muudatused seadusandluses • Liiklusreeglid ja käitumine liikluses • Liiklusohutus • Liikluspsühholoogia • Kaasaegsed õppemeetodid liiklusõpetajatele • Sõidukite passiivsed ohutussüsteemid ja kokkupõrgete analüüs • Tänapäevane teeliiklussüsteem - kuidas see peab toimima? | ||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning liiklust reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja on teadlik ja oskab kasutada tänapäeva õpetamismeetodeid. Omab ülevaadet liiklusohutusest Eestis ja Euroopas ning tänapäevastest sõidukite ohutussüsteemidest. Tunneb liikluspsühholoogiat õpetajalt nõutud tasemel. Omab ettekujutust sellest, kuidas toimib tänapäevane teeliiklussüsteem. | ||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Ainete läbimise eelduseks on loengutes osavõtt 80% ulatuses. | ||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Темы: • Порядок подготовки водителей и изменения законодательства • ПДД и поведение в дорожном движении • Безопасность дорожного движения • Психология дорожного движения • Современные методы преподавания • Активные и пассивные системы безопасности транспортных средств и анализ ДТП • Современная дорожная система – как она должна работать? | ||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Haridus | ||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||
Lektor: | Юрий Эсс, Виталий Нестер, д-р Гуннар Мейнхард, Янек Лупин, д-р Тийя Рютман, проф. Даго Антов | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Maarja Tosso, 6203943, maarja.tosso@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 299.18 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 20.02.2021 | ||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|