Время проведения: | 15. - 16.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||
Цель: | Целью модуля является ознакомление слушателей курса с методами расчета и оценки соответствия сварочных конструкций, а также с современными сварочными технологиями и оборудованием. | ||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Инженеры-механики | ||||||||||||||||||||||||
Содержание: | 1) Oценка соответствия сварных конструкций; 2) Аттестация сварщиков и сварочных процедур; 3) Система качества сварки; 4) Современные сварочные технологии и оборудование; 5) Методы расчета сварных конструкций; 6) внедрение роботизированной сварки; 7) проверка сварных соединений; 8) Свариваемость материалов. | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Прошедший модуль: 1) Имеет представление об аттестации сварщиков и сварочных процессов; 2) Разрабатывает системы качества и надзора сварочных работ; 3) Подбирает сварочное оборудование и комплектующие для производства; 4) Внедряет инновационные сварочные процессы 5) проектирует и рассчитывает сварные конструкции; 6) может роботизировать производство сварных конструкций; 7) умеет выбрать методы испытания сварных швов; 8) вносит предложения по внедрению новых материалов, конструкций и процессов на предприятии. | ||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||
Главный модуль: | Мастер-класс для инженеров механиков (для получения и продление профессиональной квалификации дипломированного инженера механика 8-го уровня EKR) | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 16 академические часы самостоятельное/ другое обучение: 10 академические часы | ||||||||||||||||||||||||
КП: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Tiia Rüütmann, 6203255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 620 3249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||
Цена: | 354.1 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Скидка 10% для зарегистрировавшихся до 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 12.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||
График: |
|