Время проведения: | 18. - 19.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цель: | Цель модуля ввести слушателей в курс современной организации производства и управления | ||||||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Инженеры механики | ||||||||||||||||||||||||||||
Содержание: | Темы: 1) Конкурентоспособность предприятия и управление процессами; 2) Типы производственных процессов и распределение ресурсов; 3) Автоматизация производственных процессов управления; 4) Системы планирования и оптимизации производственных ресурсов; 5) Системы управления качеством. | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Oсвоивший модуль: 1) Oценивает бизнес-возможности предприятия и анализирует влияние производственной среды на его деятельность; 2) Моделирует производственные системы и использует симуляционные системы; 3) Автоматизирует процессы и системы; 4) Использует прикладное программное обеспечение для оптимизации процессов; 5) Развивает и направляет сво_1 предприятие к достижению лучших результатов; 6) Планирует человеческие и технические ресурсы; 7) Внедряет системы управления качеством и окружающей средой. | ||||||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||||||
Главный модуль: | Мастер-класс для инженеров механиков (для получения и продление профессиональной квалификации дипломированного инженера механика 8-го уровня EKR) | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 16 академические часы самостоятельное/ другое обучение: 10 академические часы | ||||||||||||||||||||||||||||
КП: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Tiia Rüütmann, 6203255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 620 3249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена: | 354.1 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Скидка 10% для зарегистрировавшихся до 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 15.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
График: |
|