Toimumisaeg: | 24. - 25.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Kutsestandardis nõutud erialaste oskuste kinnistamine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | teedeprojekteerijad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | • Teemaga seonduv seadusandlus ja uued lahendused • Hüdro-meterolooogilised mõõdistamised Eestis ja ilmariskid ning andmete statistiline analüüs • Rakenduslik hüdromehaanika inseneridele • Sademevee kanalisatsiooni modelleerimise alused • Teekraavide ja –truupide projekteerimine • Sademevee kogumis- ja äravoolusüsteemid • Alternatiivsed sademevee kogumise- ja äravoolusüsteemid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursusel osalenud saavad ülevaate teemast sademevee eemaldussüsteemid teedel ja tänavatel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Arvestuse aluseks on testi tulemused. Arvestuse saab, kui 50% või rohkem testiküsimustest on õigesti vastatud | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peamoodul: | Teedeinseneri kutsestandardipõhine täiendkoolitus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||
TP: | 17.4 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | Tõend | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Karin Pachel (TTÜ); Miina Krabbi (Keskkonnaagentuur, Ilmavaatluste osakond), Janek Laanearu (TTÜ), Raido Puust (TTÜ), Inna Romandi (TTÜ), Tea Tõnts (Infragate Eesti AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 240.98 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Juhul kui samast ettevõttest registreerub kolm ja enam osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10% Kohvipausid ja lõuna sisalduvad hinnas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 19.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|