| Date: | 09.04.2026 | ||||||||||||||
| Aim of the course: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||
| Target group: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||
| Prerequisites: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||
| Topics: | • BIM-GIS koostalitlusvõime; • 2D, 2.5D ja 3D tehnovõrkude teostusjoonised; • Reaalsuse kontroll - laserskaneerimisest teostusanalüüsideni. | ||||||||||||||
| Study results: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: BIM-GIS koostalitlusvõime; 2D, 2.5D ja 3D tehnovõrkude teostusjoonised; Reaalsuse kontroll - laserskaneerimisest .teostusanalüüsideni | ||||||||||||||
| Assessment criteria: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||
| Attachments: | |||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||
| [tp]: | 6.5 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||
| Lecturer: | Prof. Raido Puust, ins. Valdar Tammin, Ins. Silver Aule | ||||||||||||||
| Contact: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||
| Price: | 155 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||
| Remarks about the price: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreeruda rühmana. | ||||||||||||||
| Registration start: | 27.02.2026 18:00 | ||||||||||||||
| Registration deadline: | 08.04.2026 | ||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||