| Date: | 27.03.2026 | ||||||||||||||
| Aim of the course: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||
| Target group: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||
| Prerequisites: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||
| Topics: | • Nõuded geodeetilistele võrkudele ja monitooringule Rail Baltica rajamisel • ESTPOS püsijaamade võrgu RTK-GNSS teenused, geodeetilised avaandmed, striimid • Võrgu RTK võimalused Eestis, seos riigi geodeetilise võrguga, veaallikad, RTK mõõdistus | ||||||||||||||
| Study results: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: Nõuded geodeetilistele võrkudele ja monitooringule Rail Baltica rajamisel; ESTPOS püsijaamade võrgu RTK-GNSS teenused, geodeetilised avaandmed, striimid; Võrgu RTK võimalused Eestis, seos riigi geodeeti-lise võrguga, veaallikad, RTK mõõdistus | ||||||||||||||
| Assessment criteria: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||
| Attachments: | |||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||
| Volume: | lectures: 8 academic hours | ||||||||||||||
| [tp]: | 9.0 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||
| Lecturer: | Ins. Eigo Kärdi, Dr. Karin Kollo, Dr. Harli Jürgenson | ||||||||||||||
| Price: | 165 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||
| Remarks about the price: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreeruda rühmana. | ||||||||||||||
| Registration start: | 27.02.2026 18:00 | ||||||||||||||
| Registration deadline: | 26.03.2026 | ||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||