| Date: | 26.03.2026 | ||||||||||||||||
| Aim of the course: | Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine | ||||||||||||||||
| Target group: | Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid | ||||||||||||||||
| Prerequisites: | Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades | ||||||||||||||||
| Topics: | • Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa • Tegija vaade Rail Baltica geodeetilisest alusvõrgust • Mehitamata õhusõidukite ja droonidoki kasutamine mõõdistustööde läbiviimiseks ning tööprotsesside automatiseerimisel | ||||||||||||||||
| Study results: | Kursuse läbinu omandab teadmised teemadel: Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa; tegija vaade Rail Baltica geodeetilisest alusvõrgust ; mehitamata õhusõidukite ja droonidoki kasutamine mõõdistustööde läbiviimiseks ning tööprotsesside automatiseerimisel; | ||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Test sooritatud vähemalt 51 punktile 100 võimalikust | ||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 7 academic hours | ||||||||||||||||
| [tp]: | 6.0 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||
| Lecturer: | Ins. Raul Rokk; ins. Mairolt Kakko, ins. Mart Rae | ||||||||||||||||
| Contact: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||
| Price: | 155 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||
| Remarks about the price: | Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreeruda rühmana. | ||||||||||||||||
| Registration start: | 27.02.2026 18:00 | ||||||||||||||||
| Registration deadline: | 25.03.2026 | ||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||