| Date: | 22.04. - 06.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aim of the course: | Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilised ja ajakohased teadmised kaasaegsetest kaugkütte- ja soojusvarustuse lahendustest ning arendada võimekust projekteerida, analüüsida ja rakendada soojuspumpadel, geotermaalenergial ja innovatiivsetel kaugküttelahendustel põhinevaid süsteeme nii tehnilisest kui majanduslikust vaatenurgast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target group: | Sihtgrupp on soojusenergeetika insenerid, ehitusinsenerid, tehnikud, soojusenergeetika ja jõujaamade töötajad jne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topics: | Koolitus annab tervikliku ülevaate tänapäevastest kaugkütte- ja soojusvarustuse lahendustest, keskendudes innovatiivsetele tehnoloogiatele, geotermaalenergia kasutamisele ning soojuspumpade integreerimisele erinevates süsteemides. Käsitletakse kaugkütte tehnilisi ja majanduslikke mudeleid, reaalseid case study’sid Eestist ja Euroopast ning nende analüüsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Study results: | Koolituse läbinu: mõistab kaasaegsete kaugküttelahenduste ja majandusmudelite toimimist ning arengusuundi; oskab hinnata geotermaalenergia kasutusvõimalusi kaugküttes ja nende tehnilist teostatavust; suudab analüüsida reaalseid kaugküttelahendusi ja teha järeldusi nende sobivuse ja efektiivsuse kohta; tunneb soojussõlmede projekteerimise aluseid, sh nõudeid, dokumentatsiooni ja tüüpskeeme eri hoonetüüpidele; oskab valida ja rakendada sobivaid soojussõlmede ühendusviise; mõistab soojuspumpade tööpõhimõtteid, efektiivsust mõjutavaid tegureid ja dimensioneerimise loogikat; oskab kavandada soojuspumpade sidumist teiste kütteliikidega ning hinnata süsteemide koostoimet; teab tööstuslike soojuspumpade kasutusvõimalusi ja piiranguid ning oskab hinnata nende sobivust konkreetsete probleemide lahendamisel; omab ülevaadet Euroopas rakendatud tööstuslike soojuspumpade lahendustest ja parimatest praktikatest. Koolituskava on hinnatud EKVÜ kutsekomisjoni poolt ning annab 12,4 TP-d (täienduskoolituse punkte). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Kontrollivorm on arvestatud või mittearvestatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 14 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit points (ECTS): | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer: | Kertu Lepiksaar, TalTech; Hain Dengo, TalTech; Imre Hõrak, Airwave OÜ; Peeter Parre, TalTech, Raido Malõsev, MTÜ Soojuspumba Liit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact: | Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 290 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration start: | 09.02.2026 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration deadline: | 21.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||