| Date: | 12.03. - 10.04.2026 | ||||||||||||||||||||||
| Aim of the course: | Täienduskoolituse eesmärgiks on pakkuda veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneridele võimalust oma kutset kinnitada või taotleda. Samuti pakub võimalust teiste erialade inseneridele erijuhu* alusel taotleda veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutset. *vastavalt VK inseneri kutsestandardile (vt Lisa 8 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10476467/lae/diplomeeritud-veevarustuse-ja-kanalisatsiooniinsener-tase-7-13pdf ) | ||||||||||||||||||||||
| Target group: | Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid, teiste ehitusvaldkonna erialade insenerid ja mehaanikateadusel põhineva tehnikavaldkonna insenerid. | ||||||||||||||||||||||
| Topics: | Kutsestandard ja VK inseneri tegutsemisõigus pädeva isikuna. Veevõrkude modelleerimine. Sademeveevõrkude modelleerimine. BIM veemajanduses. CFD modelleerimine ning rakendused vee ja õhu koosvoolu süsteemide. Pumbad, pumpade valik, pumplad, erisused sademevee ja reovee korral - millega arvestada jms. Veekäitluse ja veehaarete kavandamine. Hoonete, sealhulgas kõrghoonete veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimise tarkvara, 3D. Hoonete tulekustutus. Sprinklersüsteemid ja nende projekteerimine. Vaakumkanalisatsioon projekteerimine ja ehitus. Torustike TV kaamerauuringud. Videote lugemine. Pinnased, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide. Sademeveekanalisatsiooni projekteerimispraktika, äravoolu keskendamine. Reovee eelpuhastus, omapuhastid, väikepuhastid, tööstusreovee puhastus. Ülevaade projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel esinevatest vigadest. Linnade sademevee süsteemid muutuvas kliimas. Torustike paigaldus, kinnised meetodid. Vee-ettevõtja praktika torustike ehitamisel. Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitamise koordineerimine, lahtine paigaldus. | ||||||||||||||||||||||
| Study results: | Koolituse läbinu on uurinud süvendatult vähemalt ühte koolitusel käsitletud teemat. Oskab lahendada ette antud modelleerimisülesannet. Tunneb kõrghoonete veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimise tarkvara. Teemad: Kutsestandard ja VK inseneri tegutsemisõigus pädeva isikuna. CFD modelleerimine ning rakendused vee ja õhu koosvoolu süsteemides. Veekäitluse ja veehaarete kavandamine. Hoonete veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimise tarkvara.Hoonete tulekustutus. Sprinklersüsteemid ja nende projekteerimine. Vaakumkanalisatsioon projekteerimine ja ehitus.Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitamise koordineerimine, lahtine paigaldus. Veevõrkude modelleerimine. Sademeveevõrkude modelleerimine. BIM veemajanduses. Vee-ettevõtja praktika torustike ehitamisel.Torustike paigaldus, kinnised meetodid. VK välisvõrkude modelleerija roll praktikas.Pumbad, pumpade valik, pumplad, erisused sademevee ja reovee korral - millega arvestada. Sademeveekanalisatsiooni projekteerimispraktika, äravoolu keskendamine. Pinnased, pinnavesi, kaevetööd, kindlustamine, tagasitäide.Ülevaade projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel esinevatest puudustest. Torustike TV kaamerauuringud. Videote lugemine. Reovee eelpuhastus, omapuhastid, väikepuhastid, tööstusreovee puhastus. | ||||||||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Koolituse raames on vaja esitada kaks iseseisvat tööd. Referaat lektori poolt antud teemal (sisu vastavus teemale, sisu piisav akadeemiline käsitlus, korrektne viitamine algallikatele ja vormistus). Modelleerimisülesanne ( võimalik valida kahe variandi vahel). | ||||||||||||||||||||||
| Comments: | Koolituse raames on vaja esitada kaks iseseisvat tööd. Referaat lektori poolt antud teemal (sisu vastavus teemale, sisu piisav akadeemiline käsitlus, korrektne viitamine algallikatele ja vormistus). Modelleerimisülesanne | ||||||||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 40 academic hours independent studies: 40 academic hours | ||||||||||||||||||||||
| Credit points (ECTS): | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| [tp]: | 78.0 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||
| Lecturer: | Joonas Vaabel, Andres Piirsalu, Raido Puust, Erki Soekov, Peeter Laidma, Aare Kuusik, Aivo Eevardi, Tarmo Vaalu, Priit Uleksin, Janek Laanearu, Malle Ütt, Marti Vaksmann, Vahur Värk, Linnar Tillmann, Riho Terase | ||||||||||||||||||||||
| Contact: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||
| Price: | 830 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||
| Registration start: | 16.02.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Registration deadline: | 17.03.2026 | ||||||||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||||||||