| Date: | 25.02. - 06.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aim of the course: | Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target group: | mootorsõidukijuhi õpetajad | ||||||||||||||||||||||||||
| Prerequisites: | Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend. Koolitajale esitatakse: 1) Transpordiameti/maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus; 2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendav juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse | ||||||||||||||||||||||||||
| Topics: | Formaalsused juhikoolituses ja autokooli kuvand. Liikluskorralduse eripärad ja väljakutsed õpetajatele. Sõiduauto kaasaegsed tehnoloogiad. Transpordiplaneerimise ja liikluskorralduse praktikad Tallinnas ja mujal. Formaalsed ja mitteformaalsed reeglid. Kuidas noored täna õpivad? Teeliiklus erinevate liiklejate silmadega. Liiklus- ja kaskokindlustuse hea tava ja praktikad. Eksamineerimise kvaliteet koolitaja ja eksamineerija pilgu läbi. | ||||||||||||||||||||||||||
| Study results: | Süsteemsed teadmised juhikoolituse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet liiklusohutusest Eestis ja Euroopas, kaasaegsetest sõiduauto süsteemidest ning transpordiplaneerimise ja liikluskorralduse levinud praktikatest. | ||||||||||||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iga teema lõpus. | ||||||||||||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Education | ||||||||||||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 40 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer: | Richard Tuisk, Aleksei Kazakov, Grigori Parfjonov, Tarmo Vanamõisa, Vitali Nester, Jevgeni Maksin, Rasmus Ojamets | ||||||||||||||||||||||||||
| Contact: | Maarja Tosso, 6203943, maarja.tosso@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 342.74 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||
| Registration start: | 14.01.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Registration deadline: | 19.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||||||||||||