Date: | 17.04.2025 | ||||||||||
Aim of the course: | Anda uusi täiendavaid teadmisi juba andmekaitsespetsialisti koolituse läbinud isikutele, aga ka neile, kellel on valdkonna vastu süvendatud huvi ja otsene töövajadus. | ||||||||||
Target group: | Andmekaitsespetsialsiti ametikohal töötavad või andmekaitse toimingutega seotud ja/või valdkonna vastu huvi tundvad isikud | ||||||||||
Prerequisites: | Eelnevd teadmised ja kogemused ja/või süvendatud huvi valdkonna vastu | ||||||||||
Topics: | Koolituspäeval käsitletakse teemasid: 1. AI ehk tehisaru kasutamise ja isikuandmete töötlemise juriidilised seosed (1,5h) 2. Mida arvesse võtta tehisaru tööriistade kasutamisel (1,5h) 3. Andmekorje (data scraping) juriidilised probleemid (1,5h) | ||||||||||
Study results: | Koolituse läbinud teavad ja oskavad: - tuvastada GDPRi ja AI määruse peamisi kokkupuutepunkte ja erinevusi; - kellele kohaldub AI määrus ja kellele GDPR, ning oskavad neid eristada; - kirjeldada AI määruse riskitasemeid ja nendest tulenevaid piiranguid tehisaru kasutamisel; - millisel õiguslikul alusel saab isikuandmeid töödelda AI tööriistadega ning milliseid lisanõudeid tuleb täita; - analüüsida automaatsete otsuste tegemise nõudeid GDPR-is ning tuvastada tehisaru eelarvamusi ning nende mõju; - andmekorje üldisi piiranguid ja GDPR-i kohaldatavust ning hinnata kogutud andmete ostmise ja kasutamise juriidilisi aspekte; - suudavad eristada anonüümseid andmeid ja isikuandmeid ning mõista nende töötlemise õiguslikke nõudeid. | ||||||||||
Assessment criteria: | eristuseta | ||||||||||
Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||
Volume: | lectures: 6 academic hours independent studies: 1 academic hours | ||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||
Lecturer: | Andres Ojaver | ||||||||||
Contact: | Eda Kaljo, eda.kaljo@taltech.ee | ||||||||||
Price: | 245 EUR + VAT / participant | ||||||||||
Registration start: | 05.02.2025 00:00 | ||||||||||
Registration deadline: | 16.04.2025 | ||||||||||
Timetable: |
|