Date: | 13.02.2025 | ||||||||||||||
Aim of the course: | Kütte alaste teadmiste laiendamine läbi teooria ja praktiliste näidete. | ||||||||||||||
Target group: | Ehitusinsenerid. Eritööde projekti-ja objektijuhid. | ||||||||||||||
Topics: | - IDA ICE korrektne kasutamine energiaarvutuste ja -märgiste tegemisel , - Suvise ülekuumenemise vältimise temperatuurisimulatsioonid, - Onnline komposiittoru kui küttevee soojuskandja, - Jahutuse dimensioneerimine - Kiirgurpaneelide kasutamine hoonete kütmiseks ja jahutamiseks | ||||||||||||||
Study results: | Koolitusel osaleja on saanud ülevaate IDA ICE programmi korrektse kasutamise kohta energiaarvutuste - ja märgiste tegemisel. Oskab kasutada kiirguspaneele hoonete kütmiseks. Teab ja tunneb jahutuse dimensioneerimist. Saanud ülevaate temperatuurisimulatsioonidest vältimaks ülekuumenemist. . | ||||||||||||||
Assessment criteria: | Kohalkäimine 100 % | ||||||||||||||
Comments: | EKVÜ ja TalTechi poolt korraldatav koolitus. Tasu EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 95 EUR, teistele 125 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreerumisel märkida see lisainfosse või e-maili teel inge.poder@taltech.ee. Eesti Ehitusinseneride Liidu liikmed saavad koolitusel osaleda samuti soodushinnaga registreerudes kasutada märksõna „EEL liige“ . Koolituse läbinud saavad keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutseala täienduskoolituse punkte: 4,4 TP. Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 4,4 TP | ||||||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||
Volume: | lectures: 6 academic hours independent studies: 2 academic hours | ||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||
Lecturer: | Jevgeni Fadejev, Raimo Simson, Jevgeni Lukaštšuk, Kevin Pitman, Rain Siim | ||||||||||||||
Price: | 102.46 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||
Registration start: | 24.01.2025 00:00 | ||||||||||||||
Registration deadline: | 13.02.2025 | ||||||||||||||
Timetable: |
|