Date: | 08.02. - 26.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil. Tutvustada rakenduste disaini ja modelleerimise põhimõtteid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | 9-12. klasside õpilased ja kutseõppeasutuste õppurid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Rakenduse olemus. Rakenduste loomise põhifaasid. Objektorienteeritud modelleerimine. Objektid, nende omadused ja tegevused. Seosed süsteemi objektide vahel. Algoritmide esitamine tegevusdiagrammide ja pseudokoodi abil. Algoritmimise ja programmeerimise alused keelte Scratch ning VBA või Python baasil. Objektide ja andmete käsitlemine algoritmides ja programmides. Objektide omaduste, meetodite ja sündmuste kasutamine. Andmete liigid ja organisatsioon. Konstandid ja muutujad. Massiivid ja loendid. Operatsioonid andmetega. Tehted, avaldised ja funktsioonid. Omistamine. Väärtuste sisestamine ja väljastamine. Protsesside liigid algoritmides ja programmides: järjestikused, tsüklilised ja hargnevad protsessid, paralleelprotsessid. Programmide põhiüksused: protseduurid, funktsioonid ja skriptid. Koostöö ja andmevahetus programmiüksuste vahel. Tüüptegevused graafikaandmetega. Graafikaobjektide importimine; kujundite loomine (joonestamine) programmi abil. Animatsioon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse lõpetanu - oskab koostada algoritme - oskab koostada rakendusi Scratchis - oskab koostada lihtsamaid rakendusi programmeerimiskeele Python või VBA abil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Kontaktõppes osalemine ja esitatud kodutööd vähemalt 60% . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments: | Kursus toimub laupäeviti! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Information and Communication Technologies (ICTs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 35 academic hours independent studies: 43 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Kersti Antoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Annely Verrevmägi, +3725264237, annely.verrevmagi@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 80 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks about the price: | osaleja / kursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration start: | 17.12.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration deadline: | 09.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|