Date: | 21.01. - 15.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Kursuse eesmärk on anda õpilastele põhjalikud teadmised ja oskused matemaatika erinevates valdkondades, et lahendada keerukaid ülesandeid ja rakendada neid praktilistes olukordades ning valmistada ette riigieksami tasemel matemaatika sisseastumiseksamiteks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Kursus on mõeldud keskkooliõpilastele ja teistele huvilistele, kes soovivad süvendada oma teadmisi matemaatikas, hõlmates teemasid algebrast ja trigonomeetriast kuni geomeetria ja tõenäosuseni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Kursuse sisuteemad: 1. Avaldised ja arvuhulgad: Arvuhulgad ja nende omadused, arvusüsteemid, ratsionaal- ja irratsionaalavaldised, tehted astmete ja juurtega. 2. Võrrandid ja võrrandisüsteemid: Lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandid, absoluutväärtust sisaldavad võrrandid, võrrandisüsteemid, determinandid. 3. Võrratused ja trigonomeetria I: Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused, intervallmeetod, võrratusesüsteemid, teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid. 4. Trigonomeetria II: Nurga kraadi- ja radiaanmõõt, trigonomeetrilised funktsioonid, taandamisvalemid, trigonomeetrilised avaldised, kolmnurga pindala valemid. 5. Vektor tasandil ja joone võrrand: Vektorite omadused ja tehted, sirge ja ringjoone võrrandid, parabool ja hüperbool, sirgete vastastikused asendid. 6. Statistika ja tõenäosus: Permutatsioonid, kombinatsioonid, sündmuste tõenäosus, Bernoulli valem, juhuslikud suurused, statistilised karakteristikud. 7. Funktsioonid I ja arvjadad: Funktsioonide määramis- ja muutumispiirkond, astmefunktsioonid, liit- ja pöördfunktsioonid, aritmeetiline ja geomeetriline jada, piirväärtused. 8. Funktsioonid II: Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine, eksponent- ja logaritmfunktsioonid, logaritmimine ja potentseerimine, eksponent- ja logaritmvõrrandid. 9. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis: Funktsiooni piirväärtus ja pidevus, tuletise leidmine ja rakendamine, funktsiooni teine tuletis. 10. Tuletise rakendused: Joone puutuja võrrand, funktsiooni uurimine tuletise abil, ekstreemumülesanded. 11. Integraal: Integraali omadused, muutuja vahetus, määratud integraal, Newtoni-Leibnizi valem. 12. Planimeetria kordamine: Kolmnurga ja hulknurkade omadused, Thalese teoreem, kolmnurga pindala. 13. Geomeetria I: Nurkade ja vektorite omadused ruumis, sirge ja tasandi võrrandid, vastastikused asendid. 14. Geomeetria II: Prisma ja püramiid, pöördkehad (silinder, koonus, kera), nende pindala ja ruumala, lõiked tasandiga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse lõpetanu: 1. sooritab tehteid astmete ja juurtega ning teisendab ja lahendab erinevaid avaldisi, sealhulgas protsentülesandeid; 2. lahendab lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandeid ning võrrandisüsteeme, kasutades neid tekstülesannete lahendamisel; 3. teisendab kraadimõõtu radiaanmõõduks ja vastupidi ning rakendab trigonomeetrilisi valemeid kolmnurkade lahendamisel; 4. arvutab tõenäosusi, kasutab statistilisi meetodeid andmete analüüsimiseks ning rakendab Bernoulli valemit erinevate sündmuste tõenäosuste leidmiseks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Puuduvad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Natural sciences, mathematics and statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 60 academic hours independent studies: 20 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Linda Kuuseok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Eva Jantra, +37253720444, eva.jantra@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 290 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration start: | 10.12.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration deadline: | 13.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|