Date: | 23. - 24.04.2025 | ||||||||||
Aim of the course: | Tutvustada Exceli korduvate tegevuste automatiseerimiseks kasutatavaid võimalusi MS Office tarkvarapaketti kuuluva programmeerimiskeele Visual Basic for Applications (VBA) baasil. | ||||||||||
Target group: | Kursus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes vajavad oma töös võimalust korduvate tegevuste automatiseerimiseks, et seeläbi kasutada efektiivsemalt Exceli poolt pakutavaid võimalusi ja töövahendeid. | ||||||||||
Prerequisites: | varasema rakendusprogrammi MS Excel kasutus | ||||||||||
Topics: | Tutvumine makrode loomise põhimõtete ja vahenditega o Makro salvestamine Exceli kasutajaliideses, Exceli failivormingu muutmine makrode salvestamiseks o VBA arenduskeskkonna tutvustus o Makrode käivitamise võimalused – läbi dialoogi, klahvikombinatsiooniga, käsunupuga o Makro väljakutsumine teise makro seest VBA põhitõed o Funktsioonid ja protseduurid o Muutujad, operaatorid, sündmused, objektid o Valik- ja korduslausete kasutamine o Andmete lugemine töölehelt ja kirjutamine töölehele Keerulisemate makrode loomine o Makrode automaatne käivitamine – sündmustele reageerimine o Süsteemsete dialoogide avamine makro abil o Töölehe salvestamine PDF-failina ning selle saatmine e-postiga o Kasutajavormi loomine, objektide lisamine vormile o Veatöötlus, muutujate väärtuste kontroll o Programmi silumine ja testimine, samm-sammuline täitmine | ||||||||||
Study results: | Koolituse tulemusena oskab osaleja: o näha Excelis neid olukordi, mida oleks sobiv automatiseerida makrode abil; o salvestada lihtsamaid makrosid ning neid vastavalt vajadusele täiendada; o omab teadmisi programmeerimise põhitõdedest, et muuta ja täiendada salvestatud makrosid; o koostada Exceli ja VBA abil praktilise väärtusega makrosid. | ||||||||||
Assessment criteria: | kursusel lahendatavad ülesanded | ||||||||||
Learning outcomes: | Information and Communication Technologies (ICTs) | ||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||
Volume: | lectures: 15 academic hours independent studies: 11 academic hours | ||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||
Lecturer: | Silver Toompalu, MSc | ||||||||||
Contact: | Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||||||
Price: | 400 EUR + VAT / participant | ||||||||||
Registration deadline: | 18.04.2025 | ||||||||||
Timetable: |
|