Date: | 01. - 20.10.2024 | ||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Tutvustada personalijuhtidele ja -spetsialistidele nende igapäevatöö tõhustamiseks vajalikke tabelarvutusprogrammi MS Excel funktsioone ja kasutusvõimalusi. | ||||||||||||||||||||||
Target group: | Personalijuhid ja -spetsialistid | ||||||||||||||||||||||
Topics: | Aja kokkuhoidmise võimalused Excelis: Tingimuslause mitme tingimusega Veateadete vältimine lahtrites Otsingufunksioonid Nimekirjade võrdlemine Tekstifaili konverteerimine Excelisse Levinuimad andmetöötlusfunktsioonid (sh liigendtabel ehk Pivot Table) Graafikute loomine (sh Pivot Chart) Tekstifunktsioonid Kuupäevafunktsioonid Lahtrinimede kasutamine Ümardamisfunktsioonid Andmete kaitsmine | ||||||||||||||||||||||
Study results: | Koolituse läbinu oskab igapäevatöös kasutada tabelarvutusprogrammi MS Excel 2016 personalitööd lihtsustavaid rakendusi. | ||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Information and Communication Technologies (ICTs) | ||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 2 academic hours independent studies: 10 academic hours | ||||||||||||||||||||||
Graduation document: | Proof | ||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Paavo Siimann | ||||||||||||||||||||||
Contact: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||
Price: | 140.16 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|