Date: | 07. - 28.11.2024 | ||||||||||||||||||
Aim of the course: | Koolituse eesmärk on läbi teooria ja praktiliste ülesannete tutvustada tööuuringute meetodeid, anda osalejatele praktilisi oskusi tööuuringute läbi viimiseks töökohal. Anda teadmisi ergonoomilise töökoha kujundamiseks. Õppida kavandama töötaja juhendamisprotsessi. Anda oskused juhendamise läbiviimiseks. Koolituse rõhuasetus on teooria rakendamisel praktikas läbi iseseisvate koolitusel antud ülesannete. Ülesandeid saab osaleja teostada oma ettevõttes. Koolitajate poolt on tagatud tagasiside esitatud töödele. | ||||||||||||||||||
Target group: | Koolitusele on oodatud kõik, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskuseid: töökoha korraldamiseks, tööaegade kujundamiseks ja töötaja juhendamiseks. | ||||||||||||||||||
Topics: | Töökoha planeerimine organisatsioonis, töökoha ergonoomika. Tööuuringu teostamine. Standardaja arvutamine. Tööpäeva pildistamise eesmärk ja põhimõtted. Töötaja juhendamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine. Juhendamisviisid ja -meetodid. | ||||||||||||||||||
Study results: | Koolituse läbinud oskavad hinnata töökoha korraldust; kujundada ergonoomilist ja efektiivset töökohta; kujundada õpikeskkonda ja kasutada erinevaid juhendamisviise ja meetodeid; teostada tööoperatsiooni tööaja mõõtmist; arvutada standardaega; teostada tööpäeva pildistamist. | ||||||||||||||||||
Assessment criteria: | eristuseta | ||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 20 academic hours independent studies: 20 academic hours | ||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 1.0 | ||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||
Lecturer: | Anneli Reinok Hilding Anders Baltic AS tehnoloogia- ja kvaliteediosakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht Kersti Merimaa TalTech insener | ||||||||||||||||||
Contact: | Kersti Merimaa, 56358279, kersti.merimaa@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Price: | 350 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||
Registration start: | 01.07.2024 08:00 | ||||||||||||||||||
Registration deadline: | 06.11.2024 | ||||||||||||||||||
Timetable: |
|