Date: | 18.09. - 12.12.2024 | ||||||||||||||||||
Aim of the course: | Anda osalejale praktilisi teadmisi ja oskusi ESG printsiipide rakendamisest ettevõtte ärimudelisse ja organisatsiooni põhitegevustesse ning toetada ettevõtte suutlikkust ESG direktiivide kohaseks raporteerimiseks. | ||||||||||||||||||
Target group: | Koolituse sihtgrupp on ettevõtete juhid ja tippspetsialistid, kellel on algteadmised ESG olemusest (näiteks: läbinud mõne ESG baaskoolituse), või kes on ettevõttes alustanud ESG printsiipide elluviimist või vastutab selle elluviimise eest. | ||||||||||||||||||
Topics: | Ärimudeli analüüs as it is ja as to be, tarneahela analüüs, ärimudelist lähtuvate oluliste mõjukohtade analüüs (IRO-mõju, riskid, võimalused); Jätkusuutliku ärimudeli eesmärgistamine ja tulemusindikaatorite valdkonniti seadmine; Üleminekustrateegia ja teekaardi koostamine huvigruppe kaasates, ressursside planeerimine, ESG rakendamise mõju (ESG risk – finantsriskiks - swedist) ettevõtte väärtusloomele ja finantstulemustele (ROI); Muudatuste juhtimise tööriistad ja mudelid, muudatuste elluviimise etapid ja tegevused; Digi- ja jätkusuutlikkuse muudatuste eripärad; Vastuseisu ületamine, muudatuste tulemuslikkuse hindamise metoodikad; Tehnoloogia ja automatiseerimise roll andmekorjes, andmeanalüütika, raporteerimisraamistikud ja nende täitmine. | ||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse läbinu: • Oskab olemasolevat ärimudelit muuta jätkusuutlikumaks (säilitades kasumlikkuse ja efektiivsuse); • Oskab määratleda olulisi mõjukohti ja neid analüüsida huvigruppide ootusi arvesse võttes; • Tunneb muutuste juhtimise erinevaid mudeleid ja oskab teha põhjendatud valikuid nende rakendamisel; • Oskab planeerida jätkusuutlikku teekonda oma ettevõttes/organisatsioonis; • Teab tehnoloogilisi võimalusi raporteerimisandmestiku kogumiseks; • Oskab leida andmeid ja täita valdkonnale sobilikku raporteerimisraamistikku. | ||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Osaleja esitab posterettekande ja kaitseb selle. | ||||||||||||||||||
Comments: | Kursusele eelregistreerimine kuni 30.juuni 2024 https://esgprogramm.ee/ESG-elluviimine-ja-aruandlus/index.html Eelregistreerimine ei taga kohta kursusel, grupp moodustatakse lähtuvalt varasematest teadmistest ja kogemustest. Koolitusgrupis on kohti 20 osalejale, kes on varasemalt läbinud mõne ESG baaskoolituse või on ettevõttes vastutajana alustanud ESG printsiipide elluviimist. | ||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 32 academic hours independent studies: 30 academic hours | ||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||
Lecturer: | Merle Ojasoo, Mihkel Tamm, Siim Kannistu, Aigar Agu, Kristo Krumm, Sirle Truuts, Andres Soosalu, Ekke Sööt. | ||||||||||||||||||
Contact: | Miili Tammeveski, +372 620 3943, miili.tammeveski@taltech.ee | ||||||||||||||||||
Price: | 2312.1 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||
Registration deadline: | 30.05.2024 | ||||||||||||||||||
Timetable: |
|