Date: | 16.09.2024 - 07.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Kursus annab osalejale põhjaliku ülevaate ettevõtluse olemusest, ettevõtja isiksuse omadustest, äriseadustiku nõuetest ja teadmised kuidas edukalt ja kasumlikult juhtida olemasolevat toitlustusettevõtet või luua uut. Kursus aitab mõista ettevõtet - organisatsiooni kui tervikut, läbi äriidee analüüsi ja äriplaani koostamise põhimõtete. Kuidas me saame eristuda? Kuidas disainida oma toodet ja juhtida kliendi teekonda? Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid) Kuidas saavutada ühtsust toitlustusettevõtte toimingutes? Ettevõtte struktuur, tööõigus (lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused) Kuidas olla kasumlikud? Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt. Käsitleme raamatupidamise põhialused, maksunduse ja maksustamise aluseid. Kuidas meil oleks meeskonnana turvaline ja huvitav koos toimida? Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes. Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused (EAS, TK, KOV-d, Tallinn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Kursus on suunatud eeskätt toitlustuses töötavatele inimestele, restorani juhtidele ja omanikele, toitlustusjuhtidele, sommeljeedle, vahetuse vanematele ja peakokkadele. Kui vajad värskendust oma igapäevastele erialastele mõtetele, siis Sind me just ootame toitlustuskorralduse koolitusele! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Plokk 1 - RESTORANIDE JUHTIMISE ÜLEVAADE (13 ak/h) - Ettevõtlus toitlustuses - Toitlustusettevõtte tüübid ja äriideed, analüüs - Projekti juhtimine kogemusliku näite põhjal Plokk 2 - TOITLUSTUSETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE JA FINANTSANDMETE KASUTAMINE JUHTIMISOTSUSTE TEGEMISEL (13 ak/h) - Toitlustusettevõtte finantsid, RPS - Ettevõtlusvormid ja nende erinevused - Maksundus ja maksustamine - Toitlustusettevõtte tulude ja kulude jagunemine ning juhtimine - Eelarve ja selle praktiline koostamine tunnis loodava näite põhjal - Palgaarvestuse põhimõtted. Personali planeerimine Plokk 3 - TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUS (13 ak/h) - Töökorralduse põhimõtted ja ruumide planeerimine köögis ning saalis - Igapäevatöö juhtimine, planeerimine ja töökorraldus teenindus- tootmisruumides - Toitlustusteeninduse alused - Klienditeekonna kujundamine - Kliendikeskne teenindus - Toiduseadus, ristsaastumine jne Plokk 4 - TOODETE JA TEENUSTE KALKULATSIOONID JA HINNAKUJUNDUS (13 ak/h) - Retseptiga ja retseptita kaubakulu juhtimine - Kalkuleerimise alused - retseptide praktiline koostamine - Oma - ja müügihinna kujundus - Menüüde struktuur ja ülesehitus - Erinevate ürituste (pulmad, sünnipäevad jt peod) efektiivsete hinnapakkumiste koostamine ja pidude ülesehitus. Plokk 5 - TURUNDUSE OLEMUS. ETTEVÕTTE TURUNDUS. SOTSIAALMEEDIA (13 ak/h) - Turunduse mõiste ja olemus - Restorani juhtimine läbi turunduse - Kliendiprofiili loomine - Turunduse planeerimine ja turunduskanalid - Internetiturundus, sotsiaalmeedia täna ja praegu Plokk 6 - ETIKETT, PROTOKOLL, KOKKULEPPED, REEGLID JA STANDARDID TOITLUSTUSETTEVÕTTES (7 ak/h) - Kultuuridevahelised erinevused - Protokoll ja etikett - Suhtekorraldus, sündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine Plokk 7 - TOITLUSTUSETTEVÕTTE SISETOIMINGUD - IGAPÄEVASED TÖÖPROTSESSID JA NENDE EFEKTIIVNE JUHTIMINE. KAUPADE LIIKUMINE, LAOARVESTUS JA INVENTUURID. BRONEERINGUTE HALDUS (13 ak/h) - Ostutegevus ja selle mõju (sh lepingud) - Laoarvestuse põhimõtted - Kaupade liikumise kord - Inventuuride tähtsus ja läbiviimise kord - Broneeringute juhtimine ja haldamine -Töötervishoiu korraldus ja tööohutus Plokk 8 TULEMUSLIKU PERSONALIPOLIITIKA VÄLJAARENDAMINE (14 ak/h) - Personali juhtimine - Personali värbamine ja värbamisprotsessi läbiviimine - Personali valik, CV ja tööintervjuude läbiviimine - Uute töötajate sisseelamisprogramm ja liitmine meeskonnaga - Ametijuhendid - Tööaja juhtimine, selle kontroll ja töögraafikud - Töölepingud - Generatsioonidevahelised erinevused? Plokk 9 VEINIÕPETUS - TEOORIAS JA PRAKTIKAS (14 ak/h) - Veiniõpetuse algteadmised: terroir, viinamarjad, veini valmistamine jne - Veinide praktiline käsitlemine teeninduses. Kursusel on kaastatud külalislektorid ja oma valdkonna asjatundjad. NB! Kursuse jooksul teevad osalejad iseseisvaid harjutusi ja kodutöid. Kodutööde raames tutvutakse erinevate toitlustusettevõtetega. Analüüsitakse ja vahetatakse mõtteid erinevate klienditeekondade kujunduse ja muude ettevõttes toimuvate protsesside üle. Tutvutakse toitlustusmaastikul toimuvaga nii kodu- kui välismaal. Toimuvad esitlused ja arutelud hetkel aktuaalsetel ühiskondlikel teemadel. Kursusele annab erilise väärtuse sünergia, mis õppetöö käigus tekib nii kursusekaaslaste kui ka õppejõudude vahel. Osalejad jagavad oma teadmisi ja kogemusi, mis aitavad paremini mõista valdkonna trende, arenguid ja muutuste protsesse. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi ajakavas ja loengute järjestuses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse läbinu: - teab peamisi valdkonda puudutavaid seadusi - on võimeline üles ehitama ettevõtte struktuuri ja teab kui palju ja milliste oskustega inimesi on vaja antud ettevõttesse; - oskab korraldada toitlustusettevõtte tööd; - teab ja tunneb toitlustusettevõttes tehtavaid tegevusi ning töökorraldust, sealhulgas töötervishoiu ja tööohutuse korraldust - oskab analüüsida finantse, tulusid ja kulusid ning on võimeline vastu võtma ettevõttele kasulikke otsuseid; - tunneb maksunduse, maksustamise ja palgaarvestuse põhimõtteid; - on kursis tööõigusega, suudab planeerida ja läbi viia tulemusliku värbamise; - oskab planeerida ja juhtida nii saali kui köögi töökorraldust; - teab turunduse põhialuseid ja oskab suunata ettevõtte turundust, kasutades selleks erinevaid turunduskanaleid sh sotsiaalmeediat; - omab teadmisi protokollist ja etiketist; - oskab juhtida broneeringuid ja ettevõttesse tulevaid tellimusi - oskab läbi viia erinevaid üritusi; - oskab esitada hinnapakkumisi, teha omahinna- ja müügihinna kalkulatsioone; - oskab koostada ürituste eelarveid; - tunneb menüüde ülesehitust ja omab esmaseid teadmisi veinidest; - omab ülevaadet lepingutest, laomajandusest ja inventuuridest; - teab ettevõttele olulisi infokanaleid ja tugistruktuure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Kursus lõpeb eksamiga. Eksamile pääsemise eelduseks on 80% loengutest osavõtt ja kõigi 5 kodutöö sooritamine. Eksam on testi vormis ja koosneb 9 kirjalikust ja 1 suulisest küsimusest. Maksimum 100%. Eksami sooritamiseks on vaja saada 70%. Iga eksaminant koostab talle loositud teema kohta 4 kirjalikku ja 1 suulise küsimuse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 110 academic hours independent studies: 80 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Ritta Roosaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 2049.18 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|