Date: | 11. - 15.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Põhiarusaamade andmine meditsiinikiirituse auditi heast tavast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Meditsiinikiiritust kasutavad spetsialistid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Õppemooduli sisuks on anda teadmised meditsiinikiirituse auditi teostamise heast tavast ning anda koolitusel osalejatele teadmisi olemaks nii auditeeritavad kui auditeerijad ja kasutamaks auditit meditsiinikiirituse kvaliteedi ja ohutuse arendamisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Õppekava läbinu: • Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavaid termineid, kvaliteedi indikaatorite ja standardite kehtestamise ja arendamise põhimõtteid; • Tunneb kiirgusmeditsiinis enim kasutatavaid süsteeme (QUAADRIL, QUANUM, RP159), geneerilisi ja spetsiifilisi hindamiskriteeriume; • Tunneb kiirgusmeditsiini auditi protsessi põhielemente; • Tunneb kiirgusmeditsiini auditi juhtimise põhietappe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Testi hindamisel lähtutakse järgmisest kriteeriumist: test loetakse edukalt sooritatuks, kui täiesti õigesti on vastatud vähemalt 51% kõigist testi küsimustest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Health and welfare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 21 academic hours independent studies: 12 academic hours internship: 3 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 350 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration start: | 24.04.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|