| Date: | 22.05. - 12.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aim of the course: | Täiendada ehitusinseneride, arhitektide teadmisi puitkonstruktsioonide tulepüsivuse alal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target group: | Ehitusinsenerid, arhitektid, ehitusjärelevalve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topics: | Puitehitisi puudutavad tuleohutusnõuded Eestis. Puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise alused. Tuletundlikkus, tuletõkkeimmutuse kestvus.. Tuletõkestusvõime projekteerimine. Kandevõime projekteerimine -üldpõhimõtted. Kerged karkass-konstruktsioonid. Ristkihtpuidu tulepüsivus. Traditsioonilised puithooned. Tegeliku tulekahju arvutus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Study results: | Osaleja tunneb puitehitisi puudutavaid tuleohutusnõudeid Eestis. Tunneb tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise aluseid. Teab kandekonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise üldpõhimõtteid. Tunneb kergeid karkass-konstruktsioone, katte- ja isolatsioonimaterjalide mõju tulepüsivusele. Tunneb ristkihtpuidu arvutusmudelit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Testi sooritanmine 60 % tulemusele. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 15 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [tp]: | 17.5 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer: | Alar Just, PhD TalTech professor; Katrin Nele Mäger, MSc; Johanna Liblik, MSc; Aleksandr Skoromnõh, Ba; Päästeamet;; Rait Pukk, MSc -tuleohutusekspert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 393.55 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration start: | 15.04.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration deadline: | 20.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||