Date: | 26.03. - 17.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialade spetsialistid, teised asjahuvilised. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Baasteadmised Eesti geoloogiast. Eesti geoloogiline ehitus; Ehitusmaavarade varustuskindlus, ressursid; Eesti maavarade kaevandamise tehnoloogiad; Keskkonnalubade menetlemise kord; Kaevandamisega kaasnev keskkonnamõju; Kaevandamise projekt ja projektile esitatavad nõuded; Markšeideritöö kord. Markšeideritööde dokumentatsioon; Kaevandamise järelevalve teostamine; Avalik huvi seoses maavarade uurimise ja kaevandamisega; Põhjavesi Eestis. Hüdrogeoloogilised uuringud. Põhjaveeseire; Nõuded teedeehituses kasutatavatele materjalidele (liiv, killustik, kruus); Turvas kui ressurss ja selle väärindamine; Inimtegevuse mõjust keskkonnale, kliima soojenemine ja kasvuhoonegaasid; Eesti tulevikutoormed ja uuringud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: Eesti geoloogiline ehitus; Ehitusmaavarade varustuskindlus; Eesti maavarade kaevandamise tehnoloogiad; Keskkonnalubade menetlemise kord; Kaevandamisega kaasnev keskkonnamõju; Kaevandamise projekt; Markšeideritöö kord; Kaevandamise järelevalve teostamine; Põhjavesi Eestis; Põhjaveeseire; Nõuded teedeehituses kasutatavatele materjalidele; Turvas kui ressurss; Inimtegevuse mõju keskkonnale; Eesti tulevikutoormed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Täienduskoolituse loengutel kontaktõppes osalemine. Lisaks kontaktõppel osalemisele tuleb sooritada arvestus veebis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments: | Lisaks koolituse kontaktõppel osalemisele tuleb sooritada arvestus veebis. Täienduskoolitus annab 30 TP. TP on kinnitatud Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni poolt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 32 academic hours independent studies: 8 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[tp]: | 30.0 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 1320 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration start: | 13.03.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration deadline: | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|