| Date: | 05.04. - 10.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
| Aim of the course: | Õpetada finantsjuhtimise baasteadmisi, selgitada, kuidas kindlustada ettevõte rahaliste ressurssidega, anda oskused põhjendatud investeerimisotsuste langetamiseks. Tutvustada finantsanalüüsi aluseid ja mis on lühiajaline finantsjuhtimine. | ||||||||||||||||||||||
| Target group: | Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud | ||||||||||||||||||||||
| Prerequisites: | Baasteadmised raamatupidamisarvestus ja finantsaruannete analüüsis. Vajalik MS Excel Desktop olemasolu. | ||||||||||||||||||||||
| Topics: | Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Finantsjuhtimise eesmärgid. Raha ajaväärtus: raha hind, intressiarvutuse meetodid nüüdis- ja tulevikuväärtus, annuiteet. Investeeringute analüüs: tasuvusaeg, puhasnüüdisväärtus, sisemine tasuvuslävi. Brutokasumi muutuse analüüsimine ettevõttesisese info põhjal. Ettevõtte kontrollisüsteemid. Riskide juhtimine. Jääktulupõhine arvestus finantsjuhtimisel. Laenuvajaduse väljaselgitamine (äriprojekti näitel). Pro-forma aruande koostamine. Tundlikkuse analüüs. Kasumi maksimeerimine piiratud ressursside tingimustes.
Kontaktõpe (12 tundi) toimub veebipõhiste seminaridena vastavalt ajakavale. Iseseisev õpe (ligikaudu 16 tundi) toimub veebinaride vahel õppejõu eelsalvestatud õppevideote põhjal, mida osaleja saab läbida endale sobival ajal ja tempos. Muu õpe hõlmab õppimisega seotud iseseisvat tööd. | ||||||||||||||||||||||
| Study results: | Õppur on omandanud baasteadmised ettevõtte ressurssidega tagamiseks ja investeerimisotsuste langetamiseks. | ||||||||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Arvestus loetakse sooritatuks, kui õppur saavutab vähemalt 51% maksimaalsest punktisummast. | ||||||||||||||||||||||
| Main Module: | Raamatupidaja-finantsist | ||||||||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 28 academic hours independent studies: 80 academic hours | ||||||||||||||||||||||
| Credit points (ECTS): | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||
| Lecturer: | Paavo Siimann | ||||||||||||||||||||||
| Contact: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||
| Price: | 350 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||
| Remarks about the price: | Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. | ||||||||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||||||||