Date: | 21. - 28.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Koolitus annab teadmised keevitustööde koordinaatoritele standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Keevitustööde koordinaatorid ja keevitusala spetsialistid, kellel on praktilise töö kogemus metallkonstruktsioonide tootmisel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Koolitusel osaleja teab, kuidas toimub ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate ehitustoodete valmistamine standardi EN1090 nõudeid arvestades ning milline on vastutava keevitustööde koordinaatori roll selles.Koolituse programmi aluseks on Euroopa Keevitusföderatsiooni (EWF) juhendmaterjal EWF-652r2-12/SV-O keevituskoordinaatoritele baastasemel (tase B). Teemad: Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Test loetakse sooritatuks 60% õigete vastuste korral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 26 academic hours independent studies: 26 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[tp]: | 19.9 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Andres Laansoo, Liisi Särglep, Aleksandr Stepanov, Toomas Reha, Aare Kesamaa, Mart Kolnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 467.34 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration start: | 02.02.2024 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration deadline: | 15.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|