Date: | 15.02. - 06.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | increase the learner’s courage and confidence in public speaking in English, introduce the principles and best practices of successful performance and provide some opportunity for practice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | anyone who wishes to develop his/her public speaking skills and whose English proficiency level is at least B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites: | level of English at least B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Composing and giving presentations in English; learning and practising specific expressions and language structures; learning the principles and conventions of giving presentations in English (presentation structure, coherence, involvement of the audience, eye contact, impact techniques, etc) and practicing them; using visual aids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Upon completion of the course, the learner - composes and gives effective informative and persuasive presentations in English; - expresses his/her opinions in discussions more confidently and is able to support and justify his/her opinions; - expresses his/her ideas clearly and fluently; - asks relevant questions about peer viewpoints; - uses varied presentation devices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | osalus vähemalt 75% tundidest, iseseisva ja tunnitöö ülesannete täitmine 90%, lühiettekanne kursuse lõpus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Arts and humanities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 32 academic hours independent studies: 16 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Gyla Pesur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Kärt Rummel, +372 620 2700, kart.rummel@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 319.67 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|