| Date: | 19.02.2024 | ||||||||||||||||||
| Aim of the course: | Praktilise ülevaate andmine oma- ja müügihinna arvutamise võimalustest.; Toodete ja teenuste hindade arvutamise metoodikate tutvustamine; Erinevaid hinnastrateegiate tutvustamine ja nende mõju ettevõtte eesmärkide saavutamisele. | ||||||||||||||||||
| Target group: | Mikro- ja väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku hinnakujundusega. | ||||||||||||||||||
| Topics: | 1. Ettevõtja finantskirjaoskus ja selle seos hinnakujundusega; 2. Hinnakujundus ja ärimudelid (teenused, tootmine, vahendus, digitaalsed lahendused); 3. Hinnakujunduse Lewisoni mudel ja praktilised harjutused selle kasutamiseks; 4. Hinnakujundusmeetodite valik koos praktiliste harjutusega; 5. Hinnastrateegiad koos praktiliste harjutustega nende kasutamiseks; 6. Tasuvuspunkti arvutamine. | ||||||||||||||||||
| Study results: | Koolituse läbinu: 1. Oskab valida sobiva hinnakujundusmeetodi enda tootele või teenusele; 2. Oskab valida sobiva hinnastrateegia vastavalt olukorrale; 3. Oskab arvutada omahinda; 4. Oskab arvutada müügihinda; 5. Oskab arvutada tasuvuspunkti. | ||||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Testi sooritamine min 51% ulatuses. | ||||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 6 academic hours | ||||||||||||||||||
| Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||
| Lecturer: | Sirle Truuts | ||||||||||||||||||
| Contact: | Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee | ||||||||||||||||||
| Price: | 55.65 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||||