Date: | 26.02. - 18.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Anda osalejatele ülevaade ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise sisust teoorias ja praktikas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Sissejuhatus äriplaani koostamisse ja ettevõtlusse. Ettevõtja, ärimudel ja toode/teenus. Turg - klient, segmenteerimine ja positsioneerimine. Turg - konkurentide analüüs. Kliendiuuringu koostamine. Tegevuse käivitamise kava, tootmine, teenuse osutamine ja tarne. Personal, partnerid, hinnastamine, arveldamine. Minu plaan B ehk riskianalüüs. Finantsprognoosid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse läbinu oskab: - analüüsida ettevõtluse olemust, iseenda kui ettevõtja isiksuse omadusi, äriseadustiku nõudeid, ettevõtlusvorme ja nende erinevus; - sõnastada ettevõtluses eesmärke, visiooni ja missiooni; - oma äriideed analüüsida ja oskab koostada äriplaani koos finantsprognoosidega; - analüüsida toodet ja teenust sisu läbi toote/teenuse tasandite, toote/teenuse protsessi ja arenduse planeerimise; - koostada kliendi, turu ja konkurentide analüüsi; - koostada turundus- ja müügiplaani (sh. reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, digiturundustegevused ja nende mõõtmine); - oma äriideed analüüsida läbi finantsplaneerimise (hinnastamine, müügiprognoos, kasumiaruanne, bilanss) vähemalt 3 aastaks; - arvutada välja oma toote ja teenuse omahinna, müügihinna ja tasuvuspunkti; - teha raamatupidamise sisseseadmisega seotud otsuseid ja oskab arvutada välja oma ettevõtlust puudutavad peamised maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, käibemaks, erisoodustusmaks); - planeerida oma ettevõttes nii personali vajadust kui ka partnereid. Lisaks oskab arendada meeskonnatööd ettevõttes (sh virtuaalne koostöö); - koostada riskianalüüsi, hinnata enda ettevõtte tugevusi, nõrkusi, ohtusid ja võimalusi, mille tulemusel koostada plaan B ettevõttele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Õppija koostab äriplaani ja saab iga nädal koolitajalt tagasisidet koostatavale äriplaanile lähtuvalt läbitud moodulite teemadele. Õppija saadab selle koolitajale 1 kord nädalas. Koolitaja annab tagasisidet nendele peatükkidele, mida Õppija on juba läbinud. - kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“. - kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“. - kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“. - kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“. - kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 60 academic hours independent studies: 40 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Sirle Truuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 1500 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|