Date: | 10. - 19.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng. | ||||||||||||||||||||||||||
Target group: | mootorsõidukijuhi õpetajad | ||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites: | Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend. Koolitajale esitatakse: 1) Maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus; 2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendav juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse | ||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Seadusandluse viimased muudatused. Kuidas tõlgendada liiklusreegleid teooria- ja sõidueksami kontekstis. Liiklusohutus erinevate sõidukite lõikes. Kaasaegsed sõidukid, kütused ja juhiabisüsteemid. Riiklik sõidueksam läbi eksamineerija silmade. Maksud 2024: mida arvestada töötaja- ja ettevõtjana. Suhtlemine Maksu- ja tolliametiga. Liikluskindlustuse omapärad ja nüansid. Ohutuse tagamine liiklusõppe käigus. | ||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning autokooli tööd reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet mootorsõiduki juhtide eksamineerimisest ja liiklusohutusest Eestis ja Euroopas. | ||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iga teema lõpus. | ||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Education | ||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 40 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Juri Ess (TalTech, Liikluslab), Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ), Aleksei Kazakov (Toyota Baltic), Riho Tänak (Transpordiamet), Helen Toomiste (Tuukan OÜ), Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ), Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ) | ||||||||||||||||||||||||||
Price: | 299.27 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||
Registration deadline: | 09.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|