Date: | 15. - 16.05.2024 | ||||||||||
Aim of the course: | Koolitus annab ülevaate andmete importimise töövahendist PowerQuery ning andmete visualiseerimise töövahendist Power BI Desktop, millega andmeid visualiseerida ja tuua välja olulisi mustreid või trende. | ||||||||||
Target group: | Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. | ||||||||||
Prerequisites: | Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna töövõtetega ning oskab tavakasutaja tasemel kasutada MS Excel tarkvara. | ||||||||||
Topics: | Andmete importimine erinevatest allikatest PowerQuery abil. Andmete korrastamine, päringute värskendamine ja muutmine. Funktsioonide kasutamine päringutes. Dünaamiliselt muutuvate andmetega diagrammi loomine ja omaduste muutmine. Geograafiliste kaartide kasutamine arvjooniste koostamisel. Diagrammi aluseks olevate andmete filtreerimine ja viilutamine. Visualiseeringute täpsem kujundamine. Kohandatud visuaalide importimine ja kasutamine. | ||||||||||
Study results: | Koolituse läbinud oskavad andmeid importida ja korrastada PowerQuery abil; kasutada funktsioone PowerQuery päringutes; visualiseerida andmeid erinevate arvjoonistega Power BI Desktop abil; luua andmetest dünaamiliselt muutuvaid diagramme; importida ja kasutada Power BI kohandatud visuaale; kasutada töövahendeid, mis lihtsustavad andmetest visuaalse ülevaate saamist. | ||||||||||
Assessment criteria: | koolituse käigus tehtavate ülesannete sooritus | ||||||||||
Learning outcomes: | Information and Communication Technologies (ICTs) | ||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||
Volume: | lectures: 15 academic hours independent studies: 11 academic hours | ||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||
Lecturer: | Silver Toompalu, MSc | ||||||||||
Contact: | Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||||||
Price: | 420 EUR + VAT / participant | ||||||||||
Registration deadline: | 13.05.2024 | ||||||||||
Timetable: |
|