Date: | 15. - 16.02.2024 | ||||||||||
Aim of the course: | Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada relatsiooniliste andmebaaside päringukeele SQL keerukamaid konstruktsioone ja kasutusvaldkondi, harjutamaks erinevaid tehnikaid päringute loomisel reaalse maailma analüüsistsenaariumite kontekstis. | ||||||||||
Target group: | Kursus on mõeldud huvilistele, kes tunnevad juba SQL keele põhitõdesid ning puutuvad kokku olukordadega, kus põhitõdedest enam ei piisa. | ||||||||||
Prerequisites: | Varasem SQL keele põhitõdede tundmine või kursuse "Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine" eelnev läbimine | ||||||||||
Topics: | o Andmete täpsem analüüs SQL aknafunktsioonidega o Tehted tabelitega - kuidas kombineerida ja võrrelda andmekogumeid kasutades UNION, INTERSECT ja EXCEPT lauseid o Alampäringute, CTE-de (Common Table Expressions) ja ajutiste tabelite kasutamine keerukate mitmeastmeliste päringute käsitlemiseks o Seotud alampäringute olemus ja kasutamine o Täiustatud filtreerimine funktsioonidega EXISTS ja NOT EXISTS o SQL programmeerimine – protseduurid ja funktsioonid o Päästikute (trigerite) kasutamine, et võimaldada koodi automaatset käivitamist pärast DML-käsku või selle asemel o Veakontrolli funktsioonide TRY, CATCH ja THROW kasutamine o Transaktsioonide kasutamine, lukustuse probleemid o Päringute optimeerimise tehnikad, indeksite kasutamine | ||||||||||
Study results: | Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil: kasutada SQL-i analüütilisi funktsioone; koostada keerukamaid mitmeastmelisi päringuid; automatiseerida andmebaasi protsesse protseduuride, funktsioonide ja trigerite abil; valida tehnikaid optimaalsete päringute koostamiseks. | ||||||||||
Assessment criteria: | koolituse käigus lahendatud ülesanded | ||||||||||
Learning outcomes: | Information and Communication Technologies (ICTs) | ||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||
Volume: | lectures: 16 academic hours independent studies: 10 academic hours | ||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||
Lecturer: | Silver Toompalu, MSc | ||||||||||
Contact: | Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||||||
Price: | 450 EUR + VAT / participant | ||||||||||
Registration deadline: | 12.02.2024 | ||||||||||
Timetable: |
|