Date: | 28.02.2024 | ||||||
Aim of the course: | AutoCAD jätkukoolitus võimaldab AutoCAD baaskoolituse läbinud ja just temale sobiva perioodi tarkvara kasutamist praktiseerinud inseneril omandada täiendavad ja süsteemsed teadmised ja oskused kesktaseme tarkvarakasutaja tasemel. | ||||||
Target group: | Koolitus on mõeldud spetsialistidele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma baastaseme joonestusoskuseid AutoCAD tarkvaras. | ||||||
Prerequisites: | NB! Koolitus on orienteeritud Windowsi op. süsteemi kasutajatele. Mac-süsteemi põhist õpet koolitusel ei käsitleta. | ||||||
Topics: | Baaskoolituses esitatud põhivõtete kiirkordamine Plokkide ja atribuutide loomine ja kasutamine, plokkide redigeerimine, plokk plokis, FIELD ploki parameetrina Dünaamiline plokk, loomine ja rakendused Täiendavad võtted kihtidega mänedžeerimisel Infovahetus (sünergia teiste tarkvaradega, BLOCK dialoogaken, Design Center) Tabelite loomine, joonisobjektide parameetrite väljavõtt (data extraction), COUNT tabelid Annotatiivsuse olemus ja rakendamine Mõõtude ja mahtude võtmine (Measure tööriistad), esitamine ning töötlemine Referentsjoonised (xref) Väljatrükkide jätkukoolitus Dokumendihaldus (Sheet Set) | ||||||
Study results: | Koolituse läbinu oskab: Kasutada plokkide, atribuutide ja kihtide tööriistu Kasutada efektiivselt joonisobjektide parameetrite väärtusi Kasutada ‘Measure’ tööriistu ja tunda tulemuste esitamise ning töötlemise aluseid Kasutada ‘Data extraction’ tööriista Mõista annotatiivsuse ehk märgistuste olemust ja rakendusvõimalusi Teostada infovahetust nii jooniste vahel kui sünergias teiste tarkvaradega | ||||||
Assessment criteria: | koolituse käigus tehtavad ülesanded on lahendatud | ||||||
Learning outcomes: | old Natural sciences and exact sciences | ||||||
Course language: | in Estonian | ||||||
Volume: | lectures: 8 academic hours independent studies: 18 academic hours | ||||||
Credit points (ECTS): | 1.0 | ||||||
[tp]: | 8.0 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||
Lecturer: | Ants Soon, Autodesk Certified Instructor | ||||||
Contact: | Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||
Price: | 275 EUR + VAT / participant | ||||||
Registration deadline: | 21.02.2024 | ||||||
Timetable: |
|