Date: | 29.01. - 17.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest. Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate materjalide koostisest, omadustest, struktuurist, valmistamisest ja kasutamisest, pöörates erilist tähelepanu koostise, struktuuri ja omaduste seosele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel. Materjaliteadus ja materjalide keemia. Materjalide koostis, struktuur ja omadused. Liht- ja liitmaterjalid. Materjalide omaduste uurimine. uued ja perspektiivsed materjalid. Lahustid. Liimid ja värvid. Plastmassid. Klaas ja keraamika. Metallisulamid. Ehitusmaterjalid. Puit. Tselluloos ja paber. Ajaloolised viimistlusmaterjalid - krohvid, värvid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse läbinu: - teab peamisi biokahjustajaid; - tunneb peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid; - oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid; - oskab eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest. - tunneb materjalide keemia põhimõisteid, materjalide liike, põhiomadusi ja nende uurimist, materjalide kasutamist, oskab leida kirjandusest ja internetist vajalikku infot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Mitteeristav hindamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Module: | Muinsuskaitse ja restaureerimisalane täienduskoolitus ehitusinseneridele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 64 academic hours independent studies: 92 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Tallinna Tehnikaülikooli lektorid Muud eriala spetsialistid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 330 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration start: | 07.11.2023 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration deadline: | 29.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|