Date: | 07.09. - 05.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Anda baasteadmised ettevõtte finantsaruannete analüüsist. | ||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud | ||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites: | Baasteadmised raamatupidamisarvestuses. | ||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Ettevõtte finantstsükkel. Peamised finantsaruanded, nende struktuur ja omavahelised seosed. Finantsaruannete kasutajad. Eeltöö aruannete analüüsimiseks. Väliskeskkonna mõjude arvestamine ettevõtte finantsaruannete analüüsimisel. Pehmete väärtuste hindamine. Ettevõtte usaldusväärsuse, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasutatavate arvestuspõhimõtete analüüs. Ettevõtete rühmitamine võrdlusanalüüsiks. Absoluut- ja suhtarvud. Suhtarvude põhiliigid. Vertikaal-, horisontaal- ja trendianalüüs. Keskmisemeetod (mahu- ja asendkeskmised). Ettevõtte arengukiiruse, vara ja tööjõu kasutamise, investeeringu ja müügitegevuse tasuvuse ja maksevõime suhtarvude arvutamise valemid. Suhtarvuanalüüs. Ettevõtte tugevate ja nõrkade külgede leidmise situatsioonianalüüs. Tööjõu kasutamise efektiivsuse analüüs. Rahakäibe aruande analüüs. Pankroti ennustamine.
Osalejatel on võimalus läbi teha kahe reaalse konkureeriva ettevõtte finantsaruannete võrdlusanalüüs. | ||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Õppur mõistab finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, tunneb levinuimaid finantsanalüüsi meetodeid ning suudab nende abil baastasemel analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi. | ||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Määratakse kursuse programmis koolituse alguses | ||||||||||||||||||||||||||
Main Module: | Raamatupidaja-finantsist | ||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 40 academic hours independent studies: 80 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Paavo Siimann | ||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||
Price: | 480 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||
Remarks about the price: | Õppemaksu võib tasuda osade kaupa. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|