Date: | 03.02. - 04.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aim of the course: | Eesmärk: tutvustada finantsaruandluse rahvusvahelisi standardeid ja selgitada neist lähtudes, kuidas korraldada ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Target group: | Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites: | Majandusarvestusalased teadmised. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Topics: | Täiendusõppe kursuse "Pearaamatupidaja-finantsjuht" õppemoodul.
Majandusarvestuse alane terminoloogia. Finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise reguleerimine. Rahvusvahelised raamatupidamise standardid. Raamatupidamisarvestus Eestis. Raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine rahvusvahelistes standardites. Finantsinstrumendid: olemus ja arvestuspõhimõtted. Materiaalne ja immateriaalne põhivara. Kinnisvarainvesteeringud. Potentsiaalsed kohustised ja varad. Rendiarvestus. Tulu kajastamine. Rahvusvahelised standardid investeeringute kajastamisest ja konsolideerimisest. Investeeringute ja äriühendluste kajastamise meetodid. Konsolideeritud finantsaruanded. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Study results: | Kursuse läbinu: - teab majandusarvestuse alast terminoloogiat; - teab finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise regulatsioone ja nende rakendamise võimalusi; - võrdleb erinevate oluliste arvestusvaldkondade rakendamist erinevates arvestusraamistikes; - analüüsib erinevate valdkondade majandusaasta aruandeid ja nende vastavust Eesti finantsaruandluse standardile; - koostab konsolideeritud aruandeid. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment criteria: | Määratakse kursuse programmis koolituse alguses. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Main Module: | Pearaamatupidaja-finantsjuht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Learning outcomes: | Business, administration and law | ||||||||||||||||||||||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | lectures: 56 academic hours independent studies: 108 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Credit points (ECTS): | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lecturer: | Ester Vahtre, Aet Toots | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 832 EUR / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks about the price: | Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable: |
|