Время проведения: | 22.10. - 19.11.2021 | ||||||||||||||||||||||
Цель: | Tasuta arvutijoonestusprogrammi SketchUp Make kasutamise oskuste omandamine nii tasapinnaliste kui ka ruumiliste objektide jooniste koostamiseks. | ||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada baastasemel arvutijoonestuse ja 3D modelleerimise pädevused. | ||||||||||||||||||||||
Предпосылки: | Arvutioskused baastasemel. Neile, kelle jaoks on arvuti kasutamine veel keeruline, võib 3D-programmi õppimine olla liiga mahukas ülesanne. | ||||||||||||||||||||||
Содержание: | 1.1. Tutvumine SketchUp tarkvaraga. Põhilised redigeerimisvõtted SketchUpis. 1.2. Modelleerimise tööriistad. 1.3. Kihid. Grupid ja komponendid. Objektide omavaheline suhtlus. 1.4. Materjalid ja värvused. | ||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Kursuse läbinu: omab ülevaadet programmist; oskab koostada ja redigeerida 3D-mudeleid SketchUp Make; oskab tekstureerida loodud objekte standardsete materjalidega; oskab luua stseene; oskab töötada kihtidega. | ||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | Arvestuse puhul on tegemist mitteeristava hindamisega ning koolituse positiivseks sooritamiseks on vajalik saavutada lävendikriteeriumid. Arvestuse saamise eeltingimuseks on vähemalt 70% kontakttundides osalemine (puudutud kontakttundides läbitud materjal tuleb iseseisvalt läbi töötada). Kursus lõpeb ühe iseseisva tööga ja rühma tulemuste aruteluga. Hindamismeetodid: 1) harjutustööde esitamine, 2) iseseisvalt tehtud tööde esitamine, 3) rühmatöö ja arutelu. Lävend positiivseks soorituseks (lävendikriteeriumid): Iseseisvalt tehtud töö väljastab vajalikud tulemused, modelleerimiseks kasutatakse kursuse jooksul saadud teadmisi. Aktiivselt osaleda rühmatöös ja tulemuste arutelus. Kursus on läbitud, kui kõik tööd on edukalt läbitud. | ||||||||||||||||||||||
Комментарий: | Koolitus toimub ONLINE | ||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Information and Communication Technologies (ICTs) | ||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 40 академические часы | ||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||
Лектор: | Natalja Maksimova, Dmitry Matveev | ||||||||||||||||||||||
Контакты: | Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” kaudu ning on osalejatele tasuta. | ||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 21.10.2021 | ||||||||||||||||||||||
График: |
|